Portfolio Dashboard & Detailansichten
Gesamtumsatz (Jahr)
175.913 €
davon bis heute
175.913 €
Gesamtgewinn & Ø Marge
-78.196 €
Marge: -44.5%
davon bis heute
-30.865 €
Marge: -17.5%
Ø Belegung (Jahr)
19.5%
davon bis heute
25.9%
Gesamtzahl Buchungen
287
davon bis heute
287
287 Buchungen gesamt
Name / Adresse | Kategorie | YTD Umsatz | YTD Gewinn | Ø Belegung | Marge |
|---|---|---|---|---|---|
| Domstraße 15 | Stadtlage | 17.159 € | -1.781 € | 25.2% | -10.4% |
| Mozartgasse 3 | Stadtlage | 16.056 € | -3.139 € | 23.3% | -19.5% |
| Marktgasse 7 | Stadtlage | 16.017 € | -25 € | 23.0% | -0.2% |
| Goethestraße 12 | Stadtlage | 13.688 € | -4.953 € | 21.4% | -36.2% |
| Rathausplatz 2 | Stadtlage | 13.515 € | -6.927 € | 17.8% | -51.3% |
| Kaiserplatz 1 | Stadtlage | 12.804 € | -9.649 € | 15.1% | -75.4% |
| Schillerplatz 4 | Stadtlage | 12.245 € | -4.268 € | 19.2% | -34.9% |
| Rosenweg 5 | Stadtrand | 10.523 € | -3.394 € | 26.0% | -32.2% |
| Am Waldrand 22 | Stadtrand | 10.409 € | -4.630 € | 20.8% | -44.5% |
| Birkenallee 18 | Stadtrand | 9.372 € | -4.611 € | 21.1% | -49.2% |
| Beethovenstraße 8 | Stadtlage | 8.770 € | -6.874 € | 13.4% | -78.4% |
| Tannenstraße 11 | Stadtrand | 8.699 € | -5.493 € | 18.6% | -63.1% |
| Ahornstraße 30 | Stadtrand | 8.675 € | -6.279 € | 17.3% | -72.4% |
| Lindenstraße 9 | Stadtrand | 6.478 € | -4.946 € | 18.6% | -76.4% |
| Fichtenweg 3 | Stadtrand | 6.116 € | -5.495 € | 16.2% | -89.9% |
| Kastanienweg 7 | Stadtrand | 5.387 € | -5.732 € | 15.6% | -106.4% |
Domstraße 15
Mozartgasse 3
Marktgasse 7
Goethestraße 12
Rathausplatz 2
Kaiserplatz 1
Schillerplatz 4
Rosenweg 5
Am Waldrand 22
Birkenallee 18
Beethovenstraße 8
Tannenstraße 11
Ahornstraße 30
Lindenstraße 9
Fichtenweg 3
Kastanienweg 7